Startseite
Speedpacking
Alfs Reisecheckliste
Zusatzinformationen
Aktuell
Powertipps
Download
------------
Gästebuch
Links
History
Presse & Interviews
Sitemap
Kontakt
Impressum
------------
Newsletter
Newsletter








Aktuell 77 Gäste online
Konfektionsgrössen - Damen Drucken E-Mail

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Konfektionsgr%C3%B6%C3%9Fe

 

D Brust- Taillen- Hüft-   F I GB 1 GB 2 USA Int.
Größen umfang umfang umfang              
L < 164 L < 170 L > 170 [cm] [cm] [cm]              
17 34 68 78-81 63-65 88-91   36 40 28 8 6 XS
18 36 72 82-85 66-69 92-95   38 42 30 10 8 S
19 38 76 86-89 70-73 96-98   40 44 32 12 10  S
20 40 80 90-93 74-77 99-101   42 46 34 14 12 M
21 42 84 94-97 78-81 102-104   44 48 36 16 14 M
22 44 88 98-102 82-85 105-108   46 50 38 18 16 L
23 46 92 103-107 86-90 109-112   48 52 40 20 18 XL
24 48 96 108-113 91-95 113-116       42   20 XXL
25 50 100 114-119 96-102 117-121              

Alle Angaben ohne Gewähr! 

Letzte Aktualisierung ( Dienstag, 5. Dezember 2006 )
 
  Ranking-Hits